LEDEN – MEMBRES | Plaats/Lieu | Taal/Langue | |
1 | Centrale du crédit hypothécaire | Waterloo | FR |
2 | Hypo & Partners | Watermael-Boitsfort | NL |
3 | Green Fox Advice | Jemeppe-sur-sambre | FR |
4 | ACRES | Charleroi | FR |
5 | Crédit 2000 | Bruxelles | FR |
6 | FSD Group | Bruxelles | NL |
7 | Partners Finances | Kain | FR |
8 | Eurocreta Finance | Bruxelles | FR |
9 | Vipa | Jette | FR |
10 | Verhasselt et associés | Wanfercée-Baulet | FR |
11 | Arnaud Petit | Sprimont | FR |
12 | Alvi Scomm | Somme-Leuze | FR |
13 | JS Associés | Laeken | FR |
14 | Zakenkantoor Zoersel | Zoersel | NL |
15 | Totaro Assurance Crédit | Anderlecht | FR |
16 | Apport Consult | Coutisse | FR |
17 | Zakenkantoor DWG | Ronse | NL |
18 | Venturi cash SA | Steinfort GD Luxembourg | FR |
19 | Eurocredit Luxembourg | Tenneville | FR |
20 | De Waele Adviesgroep | Kaprijke | NL |
21 | Has Krediet ba | Gent | NL |
22 | Easy Credit | Bruxelles | FR |
23 | RHK | Oostende | NL |
24 | D.C. Finance | Lot | FR |
25 | Paul Van Vlierberghe | Melsele | NL |
26 | Mimoun Multifinances | Bruxelles | FR |
27 | TOP@SERVICE | Schilde | NL |
28 | Kredena | Hasselt | NL |
29 | Cri’S assur | Stembert | FR |
30 | Bureau Jergeay | Andenne | FR |
31 | Trea | Bruxelles | FR |
32 | IFCS | Aalst | NL |
33 | HAKAN FINANCE | Gent | NL |
34 | Tonny Van Otterdijk | Hamont-Achel | NL |
35 | Soyer & Mamet | Bruxelles | FR |
36 | Ecofinances | Vilvoorde | FR |
37 | Bureau kb consulting | Bruxelles | FR |
38 | Leemans Kredieten | Deurne | NL |
39 | CREDIT DIRECT | Verviers | FR |
40 | Alfa Consult | Gingelom | NL |
41 | Lepoivre invest | Braine le château | FR |
42 | DTH FINANCE | Etterbeek | FR |
43 | Espace crédits | Athus | FR |
44 | QUALITY INSURANCE & CREDIT | ANDERLUES | FR |
45 | S.V. ASSURANCES | Berchem Saint – Agathe | FR |
46 | Pilo | Uccle | FR |
47 | Bureau Sen | Verviers | FR |
48 | VOF Expert 3000 | Herent | NL |
49 | DMP INVEST | Saint-Leger | FR |
50 | Profil Invest | bruxelles | FR |
51 | Le Crédit Liégeois | Vivegnis | FR |
52 | Kredietunie | Genk | NL |
53 | IBCC BV | Zoutleeuw | NL |
54 | Finassur | Mouscron | FR |
55 | Bureau Hypothécaire Européen | Somzée | FR |
56 | Credishop | Berchem | NL |
57 | Penoit | Seraing | FR |
58 | KND&CO | Houthem | FR |
59 | HypoConnect | Brussel | NL |
60 | Assurances & Crédits Monteiro | Mellet | FR |
61 | Hypotheekwereld | Kalmthout | NL |
62 | Hypotheek Wereld Alken Meyers-Brems & Co | Alken | NL |
63 | Hypotheekwereld Sint-Genesius-Rode D – FINANCE | Sint-Gensius-Rode | NL |
64 | Hypotheekwereld Beerse – Becks-Andreis Partners | Beerse | NL |
65 | Hypotheekwereld Damme – Luc Van Dille | Moerkerke | NL |
66 | Hypotheekwereld Hoeselt – A & C Somnium | Hoeselt | NL |
67 | Hypotheekwereld Drongen – Zakenkantoor Vercammen Fr | Drongen | NL |
68 | Hypotheekwereld Beringen – Krefinco Estate | Koersel | NL |
69 | Hypotheekwereld Passendale – Kantoor Leenknegt | Passendale | NL |
70 | Hypotheekwereld Zemst – Quidum | Zemst | NL |
71 | Hypotheekwereld Wilrijk – Jean-Marie Noben | Wilrijk | NL |
72 | Hypotheekwereld Zaventem – Marc De Hert | Zaventem | NL |
73 | Hypotheekwereld Kortrijk – PKF Consulting | Kortrijk | NL |
74 | Hypotheekwereld Geel – Rombouts | Geel | NL |
75 | Hypotheekwereld Vilvoorde – Bosmans Buro | Vilvoorde | NL |
76 | Hypotheekwereld Niel – Baeyaert Imbaver | Niel | NL |
77 | Hypotheekwereld Borgloon – Bossaert Jacintha | Borgloon | NL |
78 | Hypotheekwereld Averbode – Alliuvion Advisory Office & Estate M | Knokke-Heist | NL |
79 | Hypotheekwereld Antwerpen – Jean-Marie Noben | Antwerpen | NL |
80 | Hypotheekwereld Glabbeek – Belgisch Krediet Centrum BV | Glabbeek | NL |
81 | Hypotheekwereld Bazel – zakenkantoor Verhaege | Bazel | NL |
82 | Hypotheekwereld Oostende – Lochy&partners | Oostende | NL |
83 | Françoise Hoet | BRUXELLES (ETTERBEEK) | FR |
84 | YK Consult | BRUXELLES | FR |
85 | Nerovali finances | Schaerbeek | FR |
86 | Hypo -Expert | Schoten | NL |
87 | Maxicredi | Kortrijk | NL |
88 | Ronny Ecker | Dworp | NL |
89 | Dynassur | Juprelle | FR |
90 | Hypotheekwereld Gavere | Gavere | NL |
91 | D&G crédits | La Bruyere | FR |
92 | SEGERS & ASSOCIES | Uccle | FR |
93 | Habay Rudy | Montegnée | FR |
94 | CREDIT AND INVEST | Rixensart | FR |
95 | CREDITIS | Perwez | FR |
96 | finans projects | Lubbeek | NL |
97 | ZAKENKANTOOR MOORKENS | Zoersel | NL |
98 | JPM Investment & Services | Overijse | FR |
99 | CREDIT WALLONIE SPRL | hannut | FR |
100 | Creditpoint | Halle | NL |
101 | Josco (Kantoor Smolders) | Antwerpen | NL |
102 | CENTRE FINANCE | Watermael-Boitsfort | FR |
103 | Crédit populaire européen | St-Symphorien | FR |
104 | La Bonne Etoile | Bruxelles | FR |
105 | WINFINANCE | ERPENT | FR |
106 | CLICREDIT | Arlon | FR |
107 | OCCAPI | Châtelet | FR |
108 | Eurofinco | Zele | NL |
109 | Assurtoit S.A | Jette | FR |
110 | OFFICE DES CREDITS | Braine-l’Alleud | FR |
111 | Fides Conseils | Huy | FR |
112 | Credit&co | Soye Floreffe | FR |
113 | Kaya finance | Wondelgem | NL |
114 | YOU INVESTIFY | Schaarbeek | FR |
115 | Serge Lamock Finances | Paliseul | FR |
116 | D.S.P. Finances | Haine-Saint-Paul | FR |
117 | TS Finance | Carnieres | FR |
118 | Deltacredit | Haccourt | FR |
119 | Michel Jennekens | Eupen | FR |
Credit Brokers Association
De leden van CBA - Les membres de la CBA
Word lid – devenez membre
[ninja_form id=”4″]
Contacteer ons
Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel
info@creditbrokersassociation.be
Operationele directie – direction opérationnelle
T: 0470/04.66.20 (Walter)
0472/79 40 10 (Stéphane)
Credit Brokers Association
KBO 0737793084
© 2021 Credit Brokers Association.
Alle rechten voorbehouden