LEDEN – MEMBRES | Plaats/Lieu | Taal/Langue | |
1 | Centrale du crédit hypothécaire | Waterloo | FR |
2 | Hypo & Partners | Watermael-Boitsfort | NL |
3 | Green Fox Advice | Jemeppe-sur-sambre | FR |
4 | ACRES | Charleroi | FR |
5 | Crédit 2000 | Bruxelles | FR |
6 | FSD Group | Bruxelles | NL |
7 | Partners Finances | Kain | FR |
8 | Eurocreta Finance | Bruxelles | FR |
9 | Vipa | Jette | FR |
10 | Verhasselt et associés | Wanfercée-Baulet | FR |
11 | Arnaud Petit | Sprimont | FR |
12 | Alvi Scomm | Somme-Leuze | FR |
13 | JS Associés | Laeken | FR |
14 | Zakenkantoor Zoersel | Zoersel | NL |
15 | Totaro Assurance Crédit | Anderlecht | FR |
16 | Apport Consult | Coutisse | FR |
17 | Zakenkantoor DWG | Ronse | NL |
18 | Venturi cash SA | Steinfort GD Luxembourg | FR |
19 | Eurocredit Luxembourg | Tenneville | FR |
20 | De Waele Adviesgroep | Kaprijke | NL |
21 | Has Krediet ba | Gent | NL |
22 | Easy Credit | Bruxelles | FR |
23 | RHK | Oostende | NL |
24 | D.C. Finance | Lot | FR |
25 | Paul Van Vlierberghe | Melsele | NL |
26 | Mimoun Multifinances | Bruxelles | FR |
27 | TOP@SERVICE | Schilde | NL |
28 | Kredena | Hasselt | NL |
29 | Cri’S assur | Stembert | FR |
30 | Solassur | Limelette | FR |
31 | Bureau Jergeay | Andenne | FR |
32 | Trea | Bruxelles | FR |
33 | IFCS | Aalst | NL |
34 | HAKAN FINANCE | Gent | NL |
35 | Tonny Van Otterdijk | Hamont-Achel | NL |
36 | Soyer & Mamet | Bruxelles | FR |
37 | Ecofinances | Vilvoorde | FR |
38 | Bureau kb consulting | Bruxelles | FR |
39 | Leemans Kredieten | Deurne | NL |
40 | CREDIT DIRECT | Verviers | FR |
41 | Alfa Consult | Gingelom | NL |
42 | Lepoivre invest | Braine le château | FR |
43 | DTH FINANCE | Etterbeek | FR |
44 | Espace crédits | Athus | FR |
45 | Krediet Assistance | Halle | NL |
46 | QUALITY INSURANCE & CREDIT | ANDERLUES | FR |
47 | S.V. ASSURANCES | Berchem Saint – Agathe | FR |
48 | Pilo | Uccle | FR |
49 | Bureau Sen | Verviers | FR |
50 | Wilink Insurance | Louvain La Neuve | FR |
51 | VOF Expert 3000 | Herent | NL |
52 | DMP INVEST | Saint-Leger | FR |
53 | Profil Invest | bruxelles | FR |
54 | Le Crédit Liégeois | Vivegnis | FR |
55 | Kredietunie | Genk | NL |
56 | IBCC BV | Zoutleeuw | NL |
57 | Finassur | Mouscron | FR |
58 | Bureau Hypothécaire Européen | Somzée | FR |
59 | Credishop | Berchem | NL |
60 | Penoit | Seraing | FR |
61 | KND&CO | Houthem | FR |
62 | HypoConnect | Brussel | NL |
63 | Assurances & Crédits Monteiro | Mellet | FR |
64 | Hypotheekwereld | Kalmthout | NL |
65 | Hypotheek Wereld Alken Meyers-Brems & Co | Alken | NL |
66 | Hypotheekwereld Sint-Genesius-Rode D – FINANCE | Sint-Gensius-Rode | NL |
67 | Hypotheekwereld Beerse – Becks-Andreis Partners | Beerse | NL |
68 | Hypotheekwereld Gentbrugge – Dienstenkantoor IMAC | Gentbrugge | NL |
69 | Hypotheekwereld Damme – Luc Van Dille | Moerkerke | NL |
70 | Hypotheekwereld Hoeselt – A & C Somnium | Hoeselt | NL |
71 | Hypotheekwereld Drongen – Zakenkantoor Vercammen Fr | Drongen | NL |
72 | Hypotheekwereld Beringen – Krefinco Estate | Koersel | NL |
73 | Hypotheekwereld Passendale – Kantoor Leenknegt | Passendale | NL |
74 | Hypotheekwereld Zemst – Quidum | Zemst | NL |
75 | Hypotheekwereld Wilrijk – B&J verzekeringen | Wilrijk | NL |
76 | Hypotheekwereld Zaventem – Marc De Hert | Zaventem | NL |
77 | Hypotheekwereld Kortrijk – PKF Consulting | Kortrijk | NL |
78 | Hypotheekwereld Geel – Rombouts | Geel | NL |
79 | Hypotheekwereld Vilvoorde – Bosmans Buro | Vilvoorde | NL |
80 | Hypotheekwereld Niel – Baeyaert Imbaver | Niel | NL |
81 | Hypotheekwereld Borgloon – Bossaert Jacintha | Borgloon | NL |
82 | Hypotheekwereld Averbode – Alliuvion Advisory Office & Estate M | Knokke-Heist | 0 |
83 | Hypotheekwereld Antwerpen – Jean-Marie Noben | Antwerpen | NL |
84 | Hypotheekwereld Glabbeek – Belgisch Krediet Centrum BV | Glabbeek | NL |
85 | Krediet-en Verzekeringswynkel | Merelbeke | NL |
86 | Françoise Hoet | BRUXELLES (ETTERBEEK) | FR |
87 | YK Consult | BRUXELLES | FR |
88 | Nerovali finances | Schaerbeek | FR |
89 | Hypo -Expert | Schoten | NL |
90 | Maxicredi | Kortrijk | NL |
91 | Ronny Ecker | Dworp | NL |
92 | Dynassur | Juprelle | FR |
93 | Hestia Family Office | Bruxelles | FR |
94 | Hypotheekwereld Gavere | Gavere | NL |
95 | D&G crédits | La Bruyere | FR |
96 | Brokerage Consilium | Genk | NL |
97 | ADIDEN FINANCES | Haren | FR |
98 | SEGERS & ASSOCIES | Uccle | FR |
99 | Habay Rudy | Montegnée | FR |
100 | CREDIT AND INVEST | Rixensart | FR |
101 | CREDITIS | Perwez | FR |
102 | finans projects | Lubbeek | NL |
103 | DHS Finance Group | Lommel | NL |
104 | ZAKENKANTOOR MOORKENS | Zoersel | NL |
105 | JPM Investment & Services | Overijse | FR |
106 | CREDIT WALLONIE SPRL | hannut | FR |
107 | Creditpoint | Halle | NL |
108 | Josco (Kantoor Smolders) | Antwerpen | NL |
109 | CENTRE FINANCE | Watermael-Boitsfort | FR |
110 | Crédit populaire européen | St-Symphorien | FR |
111 | La Bonne Etoile | Bruxelles | FR |
112 | WINFINANCE | ERPENT | FR |
113 | CLICREDIT | Arlon | FR |
114 | OCCAPI | Châtelet | FR |
115 | Eurofinco | Zele | NL |
116 | Assurtoit S.A | Jette | FR |
117 | OFFICE DES CREDITS | Braine-l’Alleud | FR |
118 | Fides Conseils | Huy | FR |
119 | Credit&co | Soye Floreffe | FR |
120 | Kaya finance | Wondelgem | NL |
121 | YOU INVESTIFY | Schaarbeek | FR |
122 | Serge Lamock Finances | Paliseul | FR |
123 | D.S.P. Finances | Haine-Saint-Paul | FR |
124 | TS Finance | Carnieres | FR |
125 | Deltacredit | Haccourt | FR |
Credit Brokers Association
De leden van CBA - Les membres de la CBA
Word lid – devenez membre
[ninja_form id=”4″]
Contacteer ons
Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel
info@creditbrokersassociation.be
Operationele directie – direction opérationnelle
T: 0470/04.66.20 (Walter)
0472/79 40 10 (Stéphane)
Credit Brokers Association
KBO 0737793084
© 2021 Credit Brokers Association.
Alle rechten voorbehouden