| LEDEN – MEMBRES | Plaats/Lieu | Taal/Langue | |
| 1 | Centrale du crédit hypothécaire | Waterloo | FR |
| 2 | Hypo & Partners | Watermael-Boitsfort | NL |
| 3 | Green Fox Advice | Jemeppe-sur-sambre | FR |
| 4 | ACRES | Charleroi | FR |
| 5 | Crédit 2000 | Bruxelles | FR |
| 6 | FSD Group | Bruxelles | NL |
| 7 | Partners Finances | Kain | FR |
| 8 | Eurocreta Finance | Bruxelles | FR |
| 9 | Vipa | Jette | FR |
| 10 | Verhasselt et associés | Wanfercée-Baulet | FR |
| 11 | Arnaud Petit | Sprimont | FR |
| 12 | Alvi Scomm | Somme-Leuze | FR |
| 13 | JS Associés | Laeken | FR |
| 14 | Zakenkantoor Zoersel | Zoersel | NL |
| 15 | Totaro Assurance Crédit | Anderlecht | FR |
| 16 | Apport Consult | Coutisse | FR |
| 17 | Zakenkantoor DWG | Ronse | NL |
| 18 | Venturi cash SA | Steinfort GD Luxembourg | FR |
| 19 | Eurocredit Luxembourg | Tenneville | FR |
| 20 | De Waele Adviesgroep | Kaprijke | NL |
| 21 | Has Krediet ba | Gent | NL |
| 22 | Easy Credit | Bruxelles | FR |
| 23 | RHK | Oostende | NL |
| 24 | D.C. Finance | Lot | FR |
| 25 | Paul Van Vlierberghe | Melsele | NL |
| 26 | Mimoun Multifinances | Bruxelles | FR |
| 27 | TOP@SERVICE | Schilde | NL |
| 28 | Kredena | Hasselt | NL |
| 29 | Cri’S assur | Stembert | FR |
| 30 | Bureau Jergeay | Andenne | FR |
| 31 | Trea | Bruxelles | FR |
| 32 | IFCS | Aalst | NL |
| 33 | HAKAN FINANCE | Gent | NL |
| 34 | Tonny Van Otterdijk | Hamont-Achel | NL |
| 35 | Soyer & Mamet | Bruxelles | FR |
| 36 | Ecofinances | Vilvoorde | FR |
| 37 | Bureau kb consulting | Bruxelles | FR |
| 38 | Leemans Kredieten | Deurne | NL |
| 39 | CREDIT DIRECT | Verviers | FR |
| 40 | Alfa Consult | Gingelom | NL |
| 41 | Lepoivre invest | Braine le château | FR |
| 42 | DTH FINANCE | Etterbeek | FR |
| 43 | Espace crédits | Athus | FR |
| 44 | QUALITY INSURANCE & CREDIT | ANDERLUES | FR |
| 45 | S.V. ASSURANCES | Berchem Saint – Agathe | FR |
| 46 | Pilo | Uccle | FR |
| 47 | Bureau Sen | Verviers | FR |
| 48 | VOF Expert 3000 | Herent | NL |
| 49 | DMP INVEST | Saint-Leger | FR |
| 50 | Profil Invest | bruxelles | FR |
| 51 | Le Crédit Liégeois | Vivegnis | FR |
| 52 | Kredietunie | Genk | NL |
| 53 | Finassur | Mouscron | FR |
| 54 | Bureau Hypothécaire Européen | Somzée | FR |
| 55 | Credishop | Berchem | NL |
| 56 | Penoit | Seraing | FR |
| 57 | KND&CO | Houthem | FR |
| 58 | HypoConnect | Brussel | NL |
| 59 | Hypotheekwereld | Kalmthout | NL |
| 60 | Hypotheek Wereld Alken Meyers-Brems & Co | Alken | NL |
| 61 | Hypotheekwereld Beersel | Beersel | NL |
| 62 | Hypotheekwereld Beerse – Becks-Andreis Partners | Beerse | NL |
| 63 | Hypotheekwereld Damme – Luc Van Dille | Moerkerke | NL |
| 64 | Hypotheekwereld Zemst – Quidum | Zemst | NL |
| 65 | Hypotheekwereld Wilrijk – Jean-Marie Noben | Wilrijk | NL |
| 66 | Hypotheekwereld Kortrijk – PKF Consulting | Kortrijk | NL |
| 67 | Hypotheekwereld Geel – Rombouts | Geel | NL |
| 68 | Hypotheekwereld Borgloon – Bossaert Jacintha | Borgloon | NL |
| 69 | Hypotheekwereld Antwerpen – Jean-Marie Noben | Antwerpen | NL |
| 70 | Hypotheekwereld Glabbeek – Belgisch Krediet Centrum BV | Glabbeek | NL |
| 71 | Hypotheekwereld Bazel – zakenkantoor Verhaege | Bazel | NL |
| 72 | Hypotheekwereld Oostende – Lochy&partners | Oostende | NL |
| 73 | Françoise Hoet | BRUXELLES (ETTERBEEK) | FR |
| 74 | YK Consult | BRUXELLES | FR |
| 75 | Nerovali finances | Schaerbeek | FR |
| 76 | Maxicredi | Kortrijk | NL |
| 77 | Ronny Ecker | Dworp | NL |
| 78 | D&G crédits | La Bruyere | FR |
| 79 | SEGERS & ASSOCIES | Uccle | FR |
| 80 | Habay Rudy | Montegnée | FR |
| 81 | CREDIT AND INVEST | Rixensart | FR |
| 82 | CREDITIS | Perwez | FR |
| 83 | finans projects | Lubbeek | NL |
| 84 | ZAKENKANTOOR MOORKENS | Zoersel | NL |
| 85 | JPM Investment & Services | Overijse | FR |
| 86 | CREDIT WALLONIE SPRL | hannut | FR |
| 87 | Creditpoint | Halle | NL |
| 88 | Josco (Kantoor Smolders) | Antwerpen | NL |
| 89 | CENTRE FINANCE | Watermael-Boitsfort | FR |
| 90 | Crédit populaire européen | St-Symphorien | FR |
| 91 | La Bonne Etoile | Bruxelles | FR |
| 92 | WINFINANCE | ERPENT | FR |
| 93 | CLICREDIT | Arlon | FR |
| 94 | OCCAPI | Châtelet | FR |
| 95 | Eurofinco | Zele | NL |
| 96 | Assurtoit S.A | Jette | FR |
| 97 | OFFICE DES CREDITS | Braine-l’Alleud | FR |
| 98 | Fides Conseils | Huy | FR |
| 99 | Credit&co | Soye Floreffe | FR |
| 100 | Kaya finance | Wondelgem | NL |
| 101 | YOU INVESTIFY | Schaarbeek | FR |
| 102 | Serge Lamock Finances | Paliseul | FR |
| 103 | D.S.P. Finances | Haine-Saint-Paul | FR |
| 104 | TS Finance | Carnieres | FR |
| 105 | Deltacredit | Haccourt | FR |
| 106 | Michel Jennekens | Eupen | FR |
| 107 | Credins services | Maasmechelen | NL |
Credit Brokers Association
De leden van CBA - Les membres de la CBA
Word lid – devenez membre
[ninja_form id=”4″]
Contacteer ons
Terhulpsesteenweg 150, 1170 Brussel
info@creditbrokersassociation.be
Operationele directie – direction opérationnelle
T: 0470/04.66.20 (Walter)
0472/79 40 10 (Stéphane)
Credit Brokers Association
KBO 0737793084
© 2021 Credit Brokers Association.
Alle rechten voorbehouden
